3.5” SATA HDD HAT5300
Hoogwaardige, betrouwbare harde schijven voor Synology-systemen
Opslagschijven voor bedrijven, ontwikkeld voor gebruik in Synology-systemen
De HAT5300 HDD is leidend in zijn klasse dankzij de nauwgezette integratie met DSM en Synology-apparatuur. Met meer dan 300.000 uur aan interne validatietests en dekking door Synology’s 5-jarige garantie1 biedt de HAT5300-serie ongeëvenaarde betrouwbaarheid voor Synology-toepassingen.Lees het verhaal erachter
Prestaties
Tot 274 MB/s aanhoudende gegevensoverdracht2
Optimalisatie
Tot 23% hogere sequentiële leessnelheid in Synology NAS3
Betrouwbaarheid
Speciaal gebouwd voor Synology-servers die 24/7 draaien
Updates
Automatische firmware-updates met DSM
Consistent hogere prestaties
Door tests en verbeteringen zijn de harde schijven van de HAT5300-serie in staat om 23% hogere aanhoudende sequentiële leesprestaties3 te bieden in veeleisende omgevingen met meerdere gebruikers.
Gebouwd voor piekprestaties
Testitem validatietest
Meer dan 300.000 uur aan belastingtests met Synology-apparaten4 garanderen dat HAT5300-schijven zijn opgewassen tegen de meest veeleisende bedrijfsomgevingen en zeer betrouwbare prestaties leveren.
Probleemloze firmware-updates
Firmware wordt automatisch bijgewerkt via DSM, zodat HAT5300-schijven altijd zijn voorzien van de nieuwste verbeteringen.
Duurzame oplossing voor 24/7-omgevingen
De harde schijven van de HAT5300-serie bieden een MTTF5-score van 2,5 miljoen uur, ondersteunen een werkbelasting van 550 TB per jaar en beschikken over robuuste schrijfcache-technologie om schade aan gegevens door plotselinge stroomuitval te minimaliseren.
5 jaar garantie
Synology zet zich in voor productinnovaties en productkwaliteit. HAT5300-schijven worden ondersteund met een 5-jarige garantie, die technische ondersteuning en een vervangingsregeling voor hardware biedt voor een maximaal rendement op uw investering.Meer informatie
Hoogwaardige opslagsystemen
RS3621xs+
- Intel® Xeon®-processor met 8 kernen
- Twee ingebouwde 10GbE-poorten
- Tot 64 GB DDR4 ECC UDIMM
RS4021xs+
- Meer dan 234.698 4K IOPS voor willekeurig lezen
- Twee ingebouwde 10GbE-poorten
- Ruimte voor 40 schijven met RX1217(RP)
RS1619xs+
- Quad-core-CPU, 2,2 GHz
- Optionele 10 GbE-ondersteuning
- Ondersteuning voor M.2 NVMe-/SATA SSD-cache
Opmerkingen:
- De garantieperiode begint op de aankoopdatum die op uw aankoopbewijs staat vermeld.
- Maximale aanhoudende gegevensoverdrachtssnelheid van HAT5300-16T-schijven.
- De prestatietests zijn door Synology uitgevoerd met 12 schijven op een SA3600, geconfigureerd met RAID 5, door vergelijking met schijven van vergelijkbare klasse (voor bedrijven) met IOMeter (64KB-blokken). De resultaten zijn alleen ter referentie. De werkelijke prestaties kunnen verschillen, afhankelijk van de werkbelasting, testmethoden en hoe de apparaten en software zijn geconfigureerd.
- Voor de HAT5300-8T, HAT5300-12T en HAT5300-16T zijn 300.000 uur aan harde schijftests uitgevoerd met Synology-apparaten, met als doel de compatibiliteit van deze schijven met Synology-apparaten te optimaliseren.
- Mean Time to Failure (MTTF) is geen garantie of schatting van de levensduur van het product; het is een statistische waarde om de gemiddelde uitvalpercentages voor een groot aantal producten uit te drukken. Het is mogelijk geen correcte weerspiegeling van de werking van uw product. De werkelijke levensduur van het product kan afwijken van de MTTF.
Hardwarespecificaties |
HAT5300-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
|
---|---|---|---|---|
Algemeen | Capaciteit | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Vormfactor | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Sectorformaat | 512e | 512e | 512e | |
Prestaties | Draaisnelheid | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Interfacesnelheid | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Buffergrootte | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Maximale aanhoudende snelheid van gegevensoverdracht (typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Betrouwbaarheid | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 miljoen uren | 2.5 miljoen uren | 2.5 miljoen uren |
Belastingsfactor | Overdracht van 550 TB per jaar | Overdracht van 550 TB per jaar | Overdracht van 550 TB per jaar | |
Garantie | 5 Jaren | 5 Jaren | 5 Jaren | |
Opmerkingen | De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. (Meer informatie) | |||
Energieverbruik | Netspanning | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Actief inactief (typ.) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
Willekeurig lezen/schrijven (4KB Q1) (typ.) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
Opmerkingen | Het stroomverbruik kan verschillen naargelang de configuratie en het platform. | |||
Temperatuur | In bedrijf | 5°C tot 60°C (41°F tot 140°F) | 5°C tot 60°C (41°F tot 140°F) | 5°C tot 60°C (41°F tot 140°F) |
Niet in bedrijf | -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F) | -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F) | -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F) | |
Schokken | In bedrijf | 686 m/s2 {70 G} (duur 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (duur 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (duur 2 ms) |
Niet in bedrijf | 2.450 m/s2 {250 G} (duur 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (duur 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (duur 2 ms) | |
Trilling | In bedrijf | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 tot 300Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 tot 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 tot 300Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 tot 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 tot 300Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 tot 500 Hz) |
Niet in bedrijf | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 tot 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 tot 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 tot 500 Hz) | |
Hoogte | In bedrijf | -305 meters tot 3,048 meters | -305 meters tot 3,048 meters | -305 meters tot 3,048 meters |
Niet in bedrijf | -305 meters tot 12,192 meters | -305 meters tot 12,192 meters | -305 meters tot 12,192 meters | |
Relatieve vochtigheid | In bedrijf | 5 tot 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | 5 tot 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | 5 tot 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
Niet in bedrijf | 5 tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | 5 tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | 5 tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | |
Andere | Grootte (hoogte x breedte x diepte) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Gewicht | 770 g | 720 g | 720 g | |
Certificering |
|
|
|
|
Compatibiliteit |
||||
Ondersteunde modellen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.