Ubiquiti · UniFi WiFi
Gerichte WiFi voor een groot publiek
De Ubiquiti E7 Audience is een enterprise-access point voor drukke binnenruimtes. Twaalf spatial streams op 5 en 6 GHz en instelbare richtantennes helpen je de dekking af te stemmen op een zaal of bezoekerszone.
WiFi 7 · 12 streams · 10 GbE · PoE++
E7 Audience voor drukke binnenruimtes
Richt je een congresruimte, tribune of andere drukbezochte binnenruimte in? De E7 Audience is ontworpen voor hoge cliëntdichtheid. Ubiquiti noemt 1.500+ verbonden apparaten en 465+ m² dekking in open ruimte. Dat zijn fabrikantindicaties: de bruikbare capaciteit hangt af van de indeling, radioplanning, interferentie en het verkeer per apparaat. Het access point gebruikt 5 en 6 GHz; een 2,4 GHz-radio ontbreekt.
Gerichte montage en radioplanning
Kies een antennepatroon van 50° met 15 dBi versterking of 90° met 11 dBi om de celgrootte op je opstelling af te stemmen. PRISM RF-filtering en een afzonderlijke spectrumanalyser ondersteunen de kanaalplanning. Wand- en paalbevestiging zijn inbegrepen; VESA-montage is optioneel. De paalbevestiging past op diameters van 25 tot 76 mm. Deze EU-uitvoering is bedoeld voor binnengebruik. De inzetbaarheid van 6 GHz volgt de landinstelling en lokale regelgeving.
Montage en toepassing


10 GbE en redundante aansluiting
Gebruik de 10 GbE RJ45-poort als uplink. De tweede RJ45-poort werkt op 1 GbE en ondersteunt redundantie voor stroom en data. Het maximale opgenomen vermogen is 51 W en de voeding loopt via PoE++. Kies een geschikte PoE++-switch of een apart verkrijgbare injector, zoals de Ubiquiti 10G PoE++ Adapter; controleer hierbij de snelheid én het beschikbare PoE-budget.
Centraal beheren in UniFi Network
Je beheert het access point met UniFi Network 9.2.87 of nieuwer. Functies zoals gastnetwerken, VLAN-toewijzing via RADIUS, roaming en snelheidslimieten helpen bij het beheren van verschillende gebruikersgroepen. Het gebruik van 6 GHz en de beschikbare kanalen hangen af van de landinstelling en lokale regelgeving. Bekijk ook onze andere UniFi WiFi-producten of de officiële E7 Audience-productinformatie.
Voorbeeldopstelling

In de doos
- E7 Audience-access point
- Wand- en paalmontagebeugel
- Bevestigingsmateriaal voor de meegeleverde montage

Technische specificaties
| Afmetingen | Device: 474,1 x 239,4 x 42,2 mm Bracket: 150,4 x 113,6 x 125 mm |
|---|---|
| WiFi-standaard | WiFi 7 (With 6 GHz support) |
| Spatial streams | 12 |
| Dekking | 465 m² |
| Maximaal aantal apparaten | 1500+ |
| Uplink | 10 GbE 1 GbE |
| Montage | Wall, Pole (Mounts inbegrepen), VESA (optioneel) |
| Voeding | PoE++ |
| MIMO 6 GHz | Low Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) Full Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) (Managed by firmware based on country code) |
| MIMO 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate 6 GHz | Low Band: 11,5 Gbps (BW320) Full Band: 11,5 Gbps (BW320) |
| Max. Data Rate 5 GHz | 8,6 Gbps (BW240) |
| Antenna Gain 6 GHz | Directional internal: 15 dBi, 50° x 50° Directional internal: 11 dBi, 90° x 90° |
| Antenna Gain 5 GHz | Directional internal: 15 dBi, 50° x 50° Directional internal: 11 dBi, 90° x 90° |
| Max. TX Power 6 GHz | Low Band: 30 dBm Full Band: 30 dBm (Depends on regulatory region) |
| Max. TX Power 5 GHz | 30 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps to 11,5 Gbps (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Supported Data Rates 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps to 4,8 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps to 3,4 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates 802.11n | 6,5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
| Functies | Wireless Meshing, Band Steering, 802.11v BSS Transition Management, 802.11r Fast Roaming, 802.11k Radio Resource Management (RRM), Zero-Wait DFS, Advanced Radio Management, Real-Time Spectral Analysis, Passpoint (Hotspot 2.0), Captive Hotspot Portal Custom Branding Landing Page, Captive Hotspot Portal Voucher Authentication, Captive Hotspot Portal Payment-Based Authentication, Captive Hotspot Portal External Portal Server Support, Captive Hotspot Portal Password Authentication, Captive Hotspot Portal Guest Network Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK), WiFi Speed Limiting, Client Device Isolation, WiFi Schedules, RADIUS over TLS (RadSec), Dynamic RADIUS-assigned VLAN |
| Maximaal verbruik | 51W |
| Spanningsbereik | 42,5–57V DC |
| Netwerkaansluiting | (1) 10 GbE RJ45 port (1) GbE RJ45 port |
| PRISM™ RF Filtering | Ja |
| Gewicht | Device: 3,2 kg With mount: 4,2 kg |
| Wind Loading | 164,75 N at 200 km/h (37 lbf at 125 mph) |
| Paaldiameter | 1–3" (25–76 mm) |
| Antennes | (1) Internal with directional patterns |
| Beheer | Ethernet |
| Behuizing | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Montagemateriaal | Aluminum alloy |
| LEDs System | R/G/B |
| Kanaalbreedte | VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Frequentie | US/CA: U-NII-1: 5150 – 5250 MHz U-NII-2A: 5250 – 5350 MHz U-NII-2C: 5470 – 5725 MHz U-NII-3: 5725 – 5850 MHz U-NII-5 and U-NII-7: 5925 – 6425 MHz, 6525 – 6875 MHz Worldwide: 5150 – 5850 MHz 5925 – 7125 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 60 °C |
| Luchtvochtigheid | 5 tot 95% niet-condenserend |
| NDAA-conform | Ja |
| Certificeringen | CE, Anatel: 06412-25-08356 |
| UniFi Network | 9.2.87 of nieuwer |
| Application Requirements Mobile App | iOS™ 10.24.1 of nieuwer Android™ 10.25.2 of nieuwer |


Veelgestelde vragen
Nee. Dit model gebruikt 5 en 6 GHz. Kies voor apparaten die alleen 2,4 GHz ondersteunen een aanvullend geschikt access point.
De hier beschreven EU-uitvoering is door Ubiquiti bedoeld voor binnengebruik. Kies voor een buitenlocatie een access point dat expliciet voor die omgeving en regio is gespecificeerd.
Een geschikte PoE++-bron. Het maximale verbruik is 51 W. Een injector is niet inbegrepen; controleer zowel het vermogensbudget als de gewenste uplinksnelheid.
De fabrikant toont wand- en paalmontage met bevestigingsmateriaal. VESA-montage is een optionele oplossing.
UniFi Network versie 9.2.87 of nieuwer. Voor een drukke locatie is een passende kanaal-, capaciteit- en bekabelingsplanning belangrijk.
Advies over WiFi voor jouw bezoekers?
SWW helpt je met radioplanning, PoE-budget en de juiste UniFi-apparatuur. Vertel ons via het contactformulier wat je wilt realiseren.






























